Arten von Apps |
Inhalts-Apps |  |  |  |  |
Commerce-Apps | |  | |  |
Technologie |
PWA |  |  |  |  |
Native Apps | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) |
Bei Google Play verfügbar |  |  |  |  |
Bei App Store verfügbar |  |  |  |  |
Kapazitäten |
Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
(pro Monat/pro app) | 500K | 500K | 500K | 500K |
Mitarbeiterkonten | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
Anzahl an Produkten | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
Seitenansichten (Bandbreite und Traffic) | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
App-Downloads | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
Kundenbetreuung |  |  |  |  |
Varianten pro Produkt | | 100 | | 100 |
Anzahl an Produkten | | Unbegrenzte | | Unbegrenzte |
Erweiterungen-Store Umfangreiche Bibliothek mit über 140 Erweiterungen. Jeden Monat neue Erweiterungen |
| Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte | Unbegrenzte |
Authentifizierung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
Abgebrochene Bestellungen | |  | |  |
Zeitfenster für die Lieferung | |  | |  |
Produkte importieren | |  | |  |
Zahlungen |
Keine zusätzliche Transaktionsgebühr | | 0% | | 0% |
Stripe, Apple Pay, PayPal, Mercado Pago, Ein-Klick-Zahlung, Offline-Zahlung | |  | |  |
Zentrale Funktionen |
Drag-and-Drop-Baukasten für Apps ganz OHNE PROGRAMMIERKENNTNISSE |  |  |  |  |
Vollständig anpassbares Design |  |  |  |  |
Content Management System (Artikel, Video, Podcast, Veranstaltung, Karte, Foto, Live) |  |  |  |  |
SEO-freundlich, AMP, ASO-freundlich |  |  |  |  |
Support (menschlicher Support vom GoodBarber-Team persönlich) |  |  |  |  |
Preise für Jahresabonnements | Wiederverkäufer Inhalt$2 580/Jahr | Wiederverkäufer Inhalt + E-Commerce$3 480/Jahr | /Jahr | /Jahr |